Oferece um período de teste gratuito de 14 dias, não exige cartão de crédito e pode ser expandido de forma flexível conforme o crescimento do negócio.
Uma visão geral completa de todos os recursos da versão para uma única loja, da versão para várias lojas e da versão empresarial.
| Função | Versão para loja única ($189 / 年) | Versão para várias lojas ($420 / 年) | Edição Empresarial (Orçamento personalizado) |
|---|---|---|---|
| direitos básicos | |||
| Número de usuários | 1+ | 3+ | Pendente |
| Número de lojas | 1 | 2+ | Pendente |
| Dispositivos de suporte | Web/Dispositivos Móveis | Web/Dispositivos Móveis | Web/Dispositivos Móveis |
| Informações do produto | |||
| Informações do produto | |||
| Especificações múltiplas | |||
| Unidades múltiplas | |||
| Conjunto de produtos | |||
| Gestão de Vendas | |||
| Pedido de venda | |||
| Memória de preços históricos | |||
| Compartilhamento de faturas | |||
| Pedidos de venda | |||
| Cotação | |||
| Gestão de Compras e Estoque | |||
| comprar | |||
| Ordens de Compra | |||
| Pedidos com base nas vendas | |||
| Em estoque | |||
| Aviso de estoque | |||
| inventário | |||
| Vários armazéns | |||
| Transferência de estoque | |||
| Gestão de Fundos | |||
| Gestão de contas | |||
| Pagamento | |||
| Outras receitas e despesas | |||
| Fluxo de caixa | |||
| transferir | |||
| Gestão de Clientes/Fornecedores | |||
| Informações do cliente/fornecedor | |||
| Função dupla de cliente/fornecedor | |||
| Atribuição de Clientes | |||
| Níveis de preço | |||
| Conciliação entre clientes e fornecedores | |||
| Análise de relatório de negócios | |||
| Visão geral do negócio | |||
| Estatísticas de vendas | |||
| Estatísticas de compras | |||
| Estatísticas de estoque | |||
| Ranking dos produtos mais vendidos | |||
| Estatísticas de desempenho dos funcionários | |||
| Estatísticas de Lucro Empresarial | |||
| Outras funções | |||
| Gestão de funções | |||
| Sistema de PDV (Ponto de Venda) para Varejo | |||
| Impressão de faturas | |||
| Modelo de pedido | |||
| Gestão de múltiplas lojas | |||
| prazo de validade do lote | |||
| Lista de desmontagem e montagem | |||
| Módulos adicionais opcionais (aplicáveis a todos os planos) | |||
| StoreLink — Loja Online + Sincronização de Estoque | $160Ano | $160Ano | Pendente |
| Bônus de desempenho | $50Ano | $50Ano | Pendente |
| Pronto para começar? | |||
Módulo adicional independente com duração flexível. Os pedidos são calculados a partir da data da compra e são independentes do pacote principal.
Abra a loja online da sua marca, gerencie seus produtos na página da web e a Ailit manterá o estoque sincronizado automaticamente.
Calcule automaticamente as comissões de vendas dos funcionários, defina regras, acompanhe os resultados e gere relatórios de distribuição.
Todos os pacotes incluem acesso completo aos nossos recursos de suporte.
O suporte online por meio de consultores e o suporte via WhatsApp estão disponíveis durante o horário comercial, com um tempo de resposta de 24 horas.
Oferece documentação de ajuda completa, tutoriais em vídeo e guias de operação, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os dados da sua empresa são criptografados, têm backups regulares e são hospedados com segurança.
Tudo o que você precisa saber sobre preços e pacotes da Ailit.